Wuling Car Prices in 2022
Select the City to display price








Wuling Cars Price List 2022
Wuling Models | Price Range |
---|---|
Wuling Almaz RS | Rp 369,1 - 401,2 Million |
Wuling Almaz | Rp 278,5 - 352,8 Million |
Wuling New Cortez | Rp 273,8 - 310,65 Million |
Wuling Cortez S | Rp 244,5 - 270,2 Million |
Wuling New Confero S | Rp 180,7 - 205,3 Million |
Wuling New Confero | Rp 162,3 Million |
Wuling Formo S | Rp 147,8 - 152,6 Million |
Wuling Formo | Rp 137,2 Million |
*Price OTR Jakarta